Menge | Stückpreis | Grundpreis |
---|---|---|
Bis 1 |
29,90 €*
|
73,11 €* / 100 Gramm |
Ab 2 |
28,50 €*
|
69,68 €* / 100 Gramm |
Versandfertig in 5 Tagen, Lieferzeit 1-3 Tage
- Basisversorgung mit allen lebenswichtigen Vitaminen und Mineralstoffen
- Mit OPC, MSM und Lutein
Multivitamine und Antioxidantien
Inhaltsstoffe | Tagesdosis (2 Kapseln) | % NRV* |
Provitamin A | 800 µg | 100% |
Vitamin B1 | 2,2 mg | 200% |
Vitamin B2 | 3,5 mg | 250% |
Niacin | 16 mg | 100% |
Pantothensäure | 6 mg | 100% |
Vitamin B6 | 3,5 mg | 250% |
Biotin | 150 µg | 300% |
Folsäure | 300 µg | 150% |
Vitamin B12 | 3,7 µg | 148% |
Vitamin C | 160 mg | 200% |
Vitamin D | 20 µg | 400% |
Vitamin E | 24 mg | 200% |
Chrom | 60 µg | 150% |
Eisen | 21 mg | 150% |
Kupfer | 1 mg | 100% |
Magnesium | 93,8 mg | 25% |
Mangan | 2 mg | 100% |
Molybdän | 50 μg | 100% |
Selen | 55 μg | 100% |
Zink | 10 mg | 100% |
Weintraubenkern-Extrakt | 25 mg | - |
davon OPC | 12,5 mg | - |
Granatapfel-Extrakt | 25 mg | - |
davon Ellagsäure | 10 mg | - |
Olivenblatt-Extrakt | 20 mg | - |
davon Oleuropein | 4 mg | - |
Citrus sinensis-Extrakt | 16,7 mg | - |
davon Citrusbioflavonoide | 10 mg | - |
Coenzym Q10 | 5 mg | - |
MSM | 5 mg | - |
Zuckermelonensaft-Extrakt | 2 mg | - |
Beta Carotin | 1,2 mg | - |
Lycopene | 0,5 mg | - |
Lutein | 0,5 mg | - |
Zeaxanthin | 0,1 mg | - |
*NRV = Nährstoffbezugswerte gemäß Verordnung (EU) Nr. 1169/2011
Anwendung: | Immunsystem |
---|---|
Darreichung: | Kapsel vegan |
Pflanzen: | Granatapfel , Olivenblatt , Wein |
Qualität: | Gentechnikfrei , Glutenfrei , Laktosefrei , Magnesiumstearatfrei , vegan |
Überarbeitet: | 02.2021 |
Beste Nahrungsergänzungen von Vitrasan aus Österreich
Vitrasan ist ein Hersteller aus Österreich, der sehr gute Nahrungsergänzungsmittel sowie Produkte mit CBD anbietet.
Wichtiger Hinweis:
Vitrasan bietet unter der Marke CBDVital sowohl Nahrungsergänzungsmittel ohne CBD an als auch CBD-Produkte.
Leider ist der Markenname CBDVital hier sehr missverständlich!
Das geht soweit, dass z.B. Amazon alle Produkte der Marke gesperrt hat! CBD ist eben in manchen Ländern nicht legal, in anderen aber völlig problemlos zu beziehen.
Die europäische bzw. deutsche Rechtssprechung ist hier noch etwas wacklig. Ob CBD auch in Zukunft in Deutschland völlig legal verkaufbar ist, ist noch nicht entgültig entschieden.
Wir haben uns daher entschieden, CBD-freie Produkte unter "Vitrasan" zu listen, obwohl sie eigentlich der Vitrasan-Marke CBDVital angehören!
Die gesetzlichen Unsicherheiten betreffen nur Produkte, die mit CBD angereichert werden, nicht gewöhnliche Hanfprodukte, die schon seit Jahrhunderten Bestandteil unserer Ernährung sind!
Multivitamine und Antioxidantien
Inhaltsstoffe | Tagesdosis (2 Kapseln) | % NRV* |
Provitamin A | 800 µg | 100% |
Vitamin B1 | 2,2 mg | 200% |
Vitamin B2 | 3,5 mg | 250% |
Niacin | 16 mg | 100% |
Pantothensäure | 6 mg | 100% |
Vitamin B6 | 3,5 mg | 250% |
Biotin | 150 µg | 300% |
Folsäure | 300 µg | 150% |
Vitamin B12 | 3,7 µg | 148% |
Vitamin C | 160 mg | 200% |
Vitamin D | 20 µg | 400% |
Vitamin E | 24 mg | 200% |
Chrom | 60 µg | 150% |
Eisen | 21 mg | 150% |
Kupfer | 1 mg | 100% |
Magnesium | 93,8 mg | 25% |
Mangan | 2 mg | 100% |
Molybdän | 50 μg | 100% |
Selen | 55 μg | 100% |
Zink | 10 mg | 100% |
Weintraubenkern-Extrakt | 25 mg | - |
davon OPC | 12,5 mg | - |
Granatapfel-Extrakt | 25 mg | - |
davon Ellagsäure | 10 mg | - |
Olivenblatt-Extrakt | 20 mg | - |
davon Oleuropein | 4 mg | - |
Citrus sinensis-Extrakt | 16,7 mg | - |
davon Citrusbioflavonoide | 10 mg | - |
Coenzym Q10 | 5 mg | - |
MSM | 5 mg | - |
Zuckermelonensaft-Extrakt | 2 mg | - |
Beta Carotin | 1,2 mg | - |
Lycopene | 0,5 mg | - |
Lutein | 0,5 mg | - |
Zeaxanthin | 0,1 mg | - |
*NRV = Nährstoffbezugswerte gemäß Verordnung (EU)
Nr. 1169/2011